加工品經營業者資訊
| 經營業者 | 光泉牧場股份有限公司 |
| 加工產品名稱 | 陽光樂豆乳-黑豆奶 |
| 產品照片 | |
| 主要原料 | |
| 聯絡人/聯絡電話 | 李品嫻 / (05)221-9700#618 |
| 負責人 | 汪林祥 |
| 地址 | 臺北市內湖區瑞光路502號4樓 |
| 驗證期限 | 2028/07/15 |
| 驗證機構 | 國立中興大學 |
| 包裝日期 | 2024/04/11 |
| 產品保存方式 | 常溫保存 |
| 保存期限 | 9個月 |
| 加工內容 | 作業日期 | 說明 |
|---|
| 倒豆 | 2024/04/11 | | | 泡豆 | 2024/04/11 | | | 水豆分離 | 2024/04/11 | | | 磨漿 | 2024/04/11 | 38-42度C | | 煮漿 | 2024/04/11 | 104-108度C | | 豆渣分離 | 2024/04/11 | | | 暫存 | 2024/04/11 | 10度C以下 | | 調配 | 2024/04/11 | | | 均質 | 2024/04/11 | 140-160bar | | 殺菌 | 2024/04/11 | 135-139度C | | 充填 | 2024/04/11 | | | 裝箱成板 | 2024/04/11 | |
| 產品追溯碼 | 包裝來源總重 | 產品容量 | 數量 | 產品EAN碼 |
| 00992028400109 | 8818.7公斤 | 214公克 | 51000 | 4710105097985 |
| 產銷原料追溯碼 | 原料名稱 | 領料重量 | 來源組織 |
| 01140760244008,01140760244009 | 大豆-台灣國產黑豆 | 8818.7公斤 | 雲林縣土庫鎮雜糧產銷班第22班 |
| 加工圖片 | 說明 |
 | 倒豆 |
 | 泡豆 |
 | 水豆分離 |
 | 磨漿 |
 | 煮漿 |
 | 豆渣分離 |
 | 暫存 |
 | 調配 |
 | 均質 |
 | 殺菌 |
 | 充填 |
 | 裝箱成板 |
| 陽光樂豆乳-黑豆奶 |
| 檢驗項目 | 檢驗標準 | 檢驗值 |
| pH | 6.4-7.0 | |
| 風味性狀、夾雜物 | 正常、無夾雜物 | |
|