加工品經營業者資訊
| 經營業者 | 台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠虎糖農場 |
| 加工產品名稱 | 台糖3號糖 |
| 產品照片 | |
| 主要原料 | |
| 聯絡人/聯絡電話 | 吳威揚 / 05-6321540-223 |
| 負責人 | 黃騰毅 |
| 地址 | 雲林縣虎尾鎮中山路2號 |
| 驗證期限 | 2028/03/16 |
| 驗證機構 | 國立中興大學 |
| 包裝日期 | 2026/01/26 |
| 產品保存方式 | 常溫保存 |
| 保存期限 | 2年 |
| 加工內容 | 作業日期 | 說明 |
|---|
| 甘蔗壓榨 | 2026/01/24 | 確認履歷甘蔗重量 | | 蔗汁加灰清淨 | 2026/01/24 | 管控雜質沈澱效率 | | 清淨汁過濾 | 2026/01/24 | 去除蔗汁異物 | | 蔗汁水分蒸發 | 2026/01/24 | 確認糖漿錘度 | | 砂糖結晶析出 | 2026/01/24 | 管控晶粒成長速率 | | 砂糖結晶與母液分離 | 2026/01/25 | 管控離心分離轉速 | | 糖箱儲存 | 2026/01/25 | 符合成品規格標準 | | 包裝 | 2026/01/26 | 管控重量 | | 品質檢查 | 2026/01/26 | 成品出廠檢驗 |
| 產品追溯碼 | 包裝來源總重 | 產品容量 | 數量 | 產品EAN碼 |
| 00992797600076 | 14500公斤 | 25公斤 | 580 | |
| 產銷原料追溯碼 | 原料名稱 | 領料重量 | 來源組織 |
| 01144422264001 | 製糖甘蔗-製糖 甘蔗 | 14500公斤 | 台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠虎糖農場 |
| 加工圖片 | 說明 |
 | 甘蔗壓榨 |
 | 蔗汁加灰清淨 |
 | 清淨汁過濾 |
 | 蔗汁水分蒸發 |
 | 砂糖結晶析出 |
 | 砂糖結晶與母液分離 |
 | 三號糖過篩 |
 | 三號糖包裝 |
| 水分 |
| 檢驗項目 | 檢驗標準 | 檢驗值 |
| 水分(%) | ≦3.0 | |
| 糖度 |
| 檢驗項目 | 檢驗標準 | 檢驗值 |
| 糖度(°Z) | ≧91 | |
|